135会员服务
关注会员专属公众号,领取教程&福利
扫码添加客服领取福利
国家 | 总计18 | |
国家 | 总计9 | |
国家 | 总计6 | |
国家 | 总计3 |
排名 | 奖品 | 当前获得者 |
1 | 小米耳机 | 158****6542 |
2 | 小米耳机 | 138****6541 |
3 | 小米耳机 | 130****6567 |
4 | 小米耳机 | 135****6544 |
5 | 小米耳机 | 168****6546 |
排名 | 姓名 | 分数 |
赵桂敏 | 735 | |
赵桂敏 | 731 | |
赵桂敏 | 730 | |
4 | 赵桂敏 | 729 |
5 | 赵桂敏 | 728 |
排名 | 国家/地区 | 总数 | |
---|---|---|---|
1 | 国家 | 18 | |
2 | 国家 | 9 | |
3 | 国家 | 6 |
城市 | 成绩公布时间 |
北京 | 7月25日 |
天津 | 7月26日 |
河北 | 7月23日左右 |
江西 | 7月23日 |
山东 | 7月26日 |
湖北 | 7月23日 |
甘肃 | 7月23日 |
国家 | 总计18 | |
国家 | 总计9 | |
国家 | 总计6 | |
国家 | 总计3 |
排名 | 奖品 | 当前获得者 |
1 | 小米耳机 | 158****6542 |
2 | 小米耳机 | 138****6541 |
3 | 小米耳机 | 130****6567 |
4 | 小米耳机 | 135****6544 |
5 | 小米耳机 | 168****6546 |
岁月不居,时节如流,转眼间,我们已站在了2024年的尾声。回顾这一年,是挑战与机遇并存的一年,是变革与创新交织的一年。期待在新的一年里,共创更加辉煌的明天。
排名 | 姓名 | 分数 |
赵桂敏 | 735 | |
赵桂敏 | 731 | |
赵桂敏 | 730 | |
4 | 赵桂敏 | 729 |
5 | 赵桂敏 | 728 |
岁月不居,时节如流,转眼间,我们已站在了2024年的尾声。回顾这一年,是挑战与机遇并存的一年,是变革与创新交织的一年。期待在新的一年里,共创更加辉煌的明天。
排名 | 国家/地区 | 总数 | |
---|---|---|---|
1 | 国家 | 18 | |
2 | 国家 | 9 | |
3 | 国家 | 6 |
城市 | 成绩公布时间 |
北京 | 7月25日 |
天津 | 7月26日 |
河北 | 7月23日左右 |
江西 | 7月23日 |
山东 | 7月26日 |
湖北 | 7月23日 |
甘肃 | 7月23日 |
岁月不居,时节如流,转眼间,我们已站在了2024年的尾声。回顾这一年,是挑战与机遇并存的一年,是变革与创新交织的一年。期待在新的一年里,共创更加辉煌的明天。