135会员服务

关注会员专属公众号,领取教程&福利

扫码添加客服领取福利
省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
使用说明:
该样式只支持4张图片的切换,图片尺寸(873x937), 首图和尾图需要保持是同一张图片 ,才能实现无缝轮播效果
请按原图尺寸上传图片,需要使用保存同步功能同步到公众号,在微信预览中查看效果