135会员服务
关注会员专属公众号,领取教程&福利
扫码添加客服领取福利
省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
省份 | 年份 | 本科一批分数线 | |
文科 | 理科 | ||
四川省 | 2022 | 538 | 515 |
2021 | 541 | 521 | |
2020 | 527 | 529 | |
2019 | 540 | 547 |
省份 | 年份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
135省 | 2017年 | 579 | 548 |
2016年 | 579 | 548 | |
2015年 | 579 | 548 | |
2014年 | 579 | 548 | |
2013年 | 579 | 548 |
本次大会旨在全面总结过去一年的工作,分析存在的问题和不足,明确新一年的工作目标和任务。
本次大会旨在全面总结过去一年的工作,分析存在的问题和不足,明确新一年的工作目标和任务。让我们携手并进,以更加饱满的热情,迎接新一年的挑战。